| Sl.No |
Song |
Views |
| 1 | | 1500 |
| 2 | | 1344 |
| 3 | | 1330 |
| 4 | | 1226 |
| 5 | | 1672 |
| 6 | | 4175 |
| 7 | | 1634 |
| 8 | | 6176 |
| 9 | | 7337 |
| 10 | | 11098 |
| 11 | | 5351 |
| 12 | | 29777 |
| 13 | | 4900 |
| 14 | | 17516 |
| 15 | | 6598 |
| 16 | | 9956 |
| 17 | | 18453 |
| 18 | | 3948 |
| 19 | | 7628 |
| 20 | | 5895 |
| 21 | | 5953 |
| 22 | | 7250 |
| 23 | | 14194 |
| 24 | | 5959 |
| 25 | | 5778 |
| 26 | | 7508 |
| 27 | | 6077 |
| 28 | | 7543 |
| 29 | | 6471 |
| 30 | | 7692 |
| 31 | | 5690 |
| 32 | | 5764 |
| 33 | | 14656 |
| 34 | | 32227 |
| 35 | | 7387 |
| 36 | | 7825 |
| 37 | | 9262 |
| 38 | | 7214 |
| 39 | | 12842 |
| 40 | | 12542 |
| 41 | | 37067 |
| 42 | | 10396 |
| 43 | | 14327 |
| 44 | | 12567 |
| 45 | | 5252 |
| 46 | | 23071 |
| 47 | | 6302 |
| 48 | | 6486 |
| 49 | | 8267 |
| 50 | | 6548 |
| 51 | | 7109 |
| 52 | | 9409 |
| 53 | | 9147 |
| 54 | | 8558 |
| 55 | | 10186 |
| 56 | | 7754 |
| 57 | | 24259 |
| 58 | | 11178 |
| 59 | | 8660 |
| 60 | | 9600 |
| 61 | | 5996 |
| 62 | | 6591 |
| 63 | | 11500 |
| 64 | | 6176 |
| 65 | | 6711 |
| 66 | | 5973 |
| 67 | | 8515 |
| 68 | | 11402 |
| 69 | | 12367 |
| 70 | | 11278 |
| 71 | | 8209 |
| 72 | | 10246 |
| 73 | | 6868 |
| 74 | | 13975 |
| 75 | | 11401 |
| 76 | | 6492 |
| 77 | | 6729 |
| 78 | | 11591 |
| 79 | | 7712 |
| 80 | | 7041 |
| 81 | | 5561 |
| 82 | | 9628 |
| 83 | | 8075 |
| 84 | | 10359 |
| 85 | | 5629 |
| 86 | | 9502 |
| 87 | | 10802 |
| 88 | | 19757 |
| 89 | | 13108 |
| 90 | | 8171 |
| 91 | | 6124 |
| 92 | | 6665 |
| 93 | | 5934 |
| 94 | | 9670 |
| 95 | | 10730 |
| 96 | | 225340 |
| 97 | | 9647 |
| 98 | | 14927 |
| 99 | | 10128 |
| 100 | | 15216 |
| 101 | | 35231 |
| 102 | | 12893 |
| 103 | | 11200 |
| 104 | | 18668 |
| 105 | | 12303 |
| 106 | | 6562 |
| 107 | | 7379 |
| 108 | | 22011 |
| Songs By Category / Genere |