| Sl.No |
Song |
Views |
| 1 | | 1864 |
| 2 | | 7275 |
| 3 | | 2506 |
| 4 | | 3290 |
| 5 | | 3869 |
| 6 | | 135880 |
| 7 | | 8256 |
| 8 | | 6442 |
| 9 | | 3787 |
| 10 | | 4489 |
| 11 | | 15467 |
| 12 | | 13051 |
| 13 | | 4309 |
| 14 | | 643420 |
| 15 | | 4656 |
| 16 | | 85509 |
| 17 | | 50139 |
| 18 | | 12147 |
| 19 | | 6822 |
| 20 | | 4526 |
| 21 | | 4117 |
| 22 | | 18850 |
| 23 | | 109861 |
| 24 | | 7968 |
| 25 | | 14974 |
| 26 | | 4408 |
| 27 | | 22256 |
| 28 | | 13284 |
| 29 | | 15880 |
| 30 | | 5530 |
| 31 | | 30216 |
| 32 | | 110814 |
| 33 | | 46749 |
| 34 | | 10748 |
| 35 | | 32244 |
| 36 | | 9871 |
| 37 | | 47916 |
| 38 | | 43495 |
| 39 | | 55699 |
| 40 | | 6994 |
| 41 | | 74583 |
| 42 | | 5379 |
| 43 | | 7200 |
| 44 | | 17866 |
| 45 | | 39072 |
| 46 | | 5372 |
| 47 | | 4946 |
| 48 | | 7528 |
| 49 | | 5109 |
| 50 | | 64745 |
| 51 | | 9973 |
| 52 | | 14026 |
| 53 | | 10848 |
| 54 | | 6310 |
| 55 | | 5139 |
| 56 | | 6785 |
| 57 | | 3815 |
| 58 | | 6738 |
| 59 | | 6033 |
| 60 | | 6490 |
| 61 | | 6189 |
| 62 | | 7294 |
| 63 | | 15322 |
| Songs By Category / Genere |